| Testin Adı: | GNA11 GENİ DİZİ ANALİZİ |
| Sinonim: | Ailevi hipokalsiürik hiperkalsemi tip II , HHC2, otozomal dominant hipokalsemi-2, Familial Benign Hypercalcemia, Type II; FBH2 |
| Çalışma Zamanı: | Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar |
| Sonuç Verme Zamanı: | 28 gün sonra 18:00 |
| Numune Türü: | EDTA’lı Tam Kan, – |
| Numune Miktarı: | 5 Mililitre |
| Numune Kabı: | Mor Kapak – K2-EDTA |
| Numune Özellikleri: | |
| Son Numune Kabul Saati: | 12:00 |
| Hastanın Hazırlanması: | |
| Çalışma Yöntemi: | Dizi analizi |
| Kullanımı: | Ailevi hipokalsiürik hiperkalsemi tip II ve otozomal dominant hipokalsemi-2 (HYPOC2) tanısı için kullanılır. |
| Numune Stabilite Özellikleri: | |
| Lab. Kodu: | 6856 |
