| Testin Adı: | CD34 Tayini, Aferez |
| Sinonim: | |
| Çalışma Zamanı: | Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi |
| Sonuç Verme Zamanı: | Ertesi gün saat 16:00 |
| Numune Türü: | Aferez Ürünü, – |
| Numune Miktarı: | 2 Mililitre |
| Numune Kabı: | Mor Kapak – K2-EDTA |
| Numune Özellikleri: | Flowsitometri analizi yapılacak hiçbir materyal dondurulmamalıdır. |
| Son Numune Kabul Saati: | 17:00 |
| Hastanın Hazırlanması: | |
| Çalışma Yöntemi: | Flowsitometri |
| Kullanımı: | Aferez ürününde CD34+ hücre miktarını saptamak |
| Numune Stabilite Özellikleri: | Oda Isısı(20-25 °C) 3 Gün |
| Lab. Kodu: | 3484 |
