| Testin Adı: | CD 34, Tam Kan | 
| Sinonim: | |
| Çalışma Zamanı: | Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi | 
| Sonuç Verme Zamanı: | Aynı gün 18.00 | 
| Numune Türü: | EDTA’lı Tam Kan, – | 
| Numune Miktarı: | 5 Mililitre | 
| Numune Kabı: | Mor Kapak – K2-EDTA | 
| Numune Özellikleri: | Flowsitometri analizi yapılacak hiçbir materyal dondurulmamalıdır. | 
| Son Numune Kabul Saati: | 12:00 | 
| Hastanın Hazırlanması: | Hasta hazırlığı gerekmemektedır. | 
| Çalışma Yöntemi: | Flowsitometri | 
| Kullanımı: | Tam kanda losemi lenfoma paneli içinde degerlendirilmesi onerilir. | 
| Numune Stabilite Özellikleri: | Oda Isısı(20-25 °C) 3 Gün | 
| Lab. Kodu: | 2276 | 
