| Testin Adı: | ALFA SUBUNIT PGH |
| Sinonim: | Alpha Glycoprotein Subunit, Alpha Subunit HCG, Alpha-HCG (Human Chorionic Gonadotropin), Alpha-PGH (Pituitary Glycoprotein Hormone), Alpha-Subunit of Pituitary Glycoprotein Hormones (Alpha-PGH) Serum, Chorionic Gonadotropins Alpha-Subunit, Glycoprotein Subunit, HCG Alpha Subunit, Hormone Alpha-Subunit, PGH (Pituitary Glycoprotein Hormone), Pituitary Glycoprotein Alpha Subunit |
| Çalışma Zamanı: | Salı |
| Sonuç Verme Zamanı: | 2-6 hafta |
| Numune Türü: | Serum, Donmuş (Mutlak) |
| Numune Miktarı: | 1 Mililitre |
| Numune Kabı: | |
| Numune Özellikleri: | |
| Son Numune Kabul Saati: | 11:30 |
| Hastanın Hazırlanması: | |
| Çalışma Yöntemi: | CLIA |
| Kullanımı: | 1- Hipofiz tümörlerinin teşhisinde yardımcı 2- Tedavi edilen hipofiz tümörü hastalarının takibinin bir parçası olarak 3- Tirotropin salgılayan hipofiz tümörü ile tiroid hormonu direncinin ayırıcı tanısı 4- Hipogonadotrofik hipogonadizm ile ergenliğin yapısal gecikmesinin ayırıcı tanısı |
| Numune Stabilite Özellikleri: | Buzdolabı(2-8 °C) 7 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 90 Gün |
| Lab. Kodu: | 1534 |
