| Testin Adı: | NCL, Tarama, Kart |
| Sinonim: | NCL, CLN1, CLN2, Batten hastalığı, TPP1, PPT1, Tripeptidil peptidaz-1, Palmitoil-protein tioesteraz-1 |
| Çalışma Zamanı: | 2 haftada bir (Pazartesi) |
| Sonuç Verme Zamanı: | 7 gün sonra 16.00 |
| Numune Türü: | Absorban Kağıda Emdirilmiş Tam Kan, – |
| Numune Miktarı: | 2 Mililitre |
| Numune Kabı: | Kan örneği filtre kağıdı |
| Numune Özellikleri: | |
| Son Numune Kabul Saati: | 12:00 |
| Hastanın Hazırlanması: | |
| Çalışma Yöntemi: | Florimetrik |
| Kullanımı: | Nöronal seroid lipofusinozis (NCL) taramasında kullanılır. |
| Numune Stabilite Özellikleri: | Oda Isısı(20-25 °C) 7 Gün |
| Lab. Kodu: | 5880 |
