| Testin Adı: | BOS’DA HUCRE SAYIMI |
| Sinonim: | Beyin omurilik sıvısı hücre sayımı, BOS hücre sayımı, BOS tam otomatik hücre sayımı, Serebrospinal Sıvı Hücre Sayımı, CSF hücre sayımı |
| Çalışma Zamanı: | Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi |
| Sonuç Verme Zamanı: | Aynı gün 18:00 |
| Numune Türü: | BOS, Oda Isısı |
| Numune Miktarı: | 2 Mililitre |
| Numune Kabı: | |
| Numune Özellikleri: | |
| Son Numune Kabul Saati: | 18:00 |
| Hastanın Hazırlanması: | Herhangi bir hazırlık gerekmemektedir. |
| Çalışma Yöntemi: | Flow Cytometry |
| Kullanımı: | Subaraknoid veya intraventriküler kanamalar, subaraknoid veya meningeal anjiomatosis, kanama diskrazileri, hemorajik ensefalopati ve myelopatiler ,SSS enfeksiyonları, priyon hastalıkları , tetanoz, Multiple Skleroz, polinöropatiler, dejeneratif hastalıklar, paraneoplastik sendromlar , lösemi, lenfoma ve SSS’ nin tüm hastalıklarında tanı, tutulum ve ayırıcı tanı için kullanılır. |
| Numune Stabilite Özellikleri: | Oda Isısı(20-25 °C) 8 Saat |
| Lab. Kodu: | 5069 |
