| Testin Adı: | T Lenfoproliferatif Hastalık Paneli |
| Sinonim: | Sezary sendromu paneli, Kutanöz T hücreli lenfoma Paneli, Micozis Fungoides Paneli, Periferik T hücreli lenfoma paneli, T hücreli lenfoma paneli, T cell lenfoma paneli |
| Çalışma Zamanı: | Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi |
| Sonuç Verme Zamanı: | 2 gün sonra 17:00 |
| Numune Türü: | EDTA’lı Kemik İliği Aspirasyon Materyali, Oda Isısı (Mutlak) |
| Numune Miktarı: | 2000 Mikrolitre |
| Numune Kabı: | |
| Numune Özellikleri: | |
| Son Numune Kabul Saati: | 18:00 |
| Hastanın Hazırlanması: | |
| Çalışma Yöntemi: | Flowsitometri |
| Kullanımı: | T cell Lenfoproliferatif hastalık paneli WHO 2016′ nın son güncellemesi ile kutanoz T cell lenfoma olarak adlandırılmıştır. Micozis Fungoides (MF) ’ li olguların evrelemesinde , MF’ li olguların Lösemik form olan Sezary Sendromuna ( SS)’ na dönüşüp dönüşmediğinin kontrolü için , SS’ lu hastaların tedavi etkinliğinin takibi |
| Numune Stabilite Özellikleri: | Oda Isısı(20-25 °C) 3 Gün|Buzdolabı(2-8 °C) 3 Gün |
| Lab. Kodu: | 7315 |
