Testin Adı: | LENFOSIT SUBSET ANALIZI, Tam Kan |
Sinonim: | İmmunstatu, T,B,NK hücre, Lenfosit Alt Grup, LAG, LAG Alt Grup, LAG Subset |
Çalışma Zamanı: | Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi |
Sonuç Verme Zamanı: | Ertesi gün saat 16:00 |
Numune Türü: | EDTA’lı Tam Kan, – |
Numune Miktarı: | 5 Mililitre |
Numune Kabı: | Mor Kapak – K2-EDTA |
Numune Özellikleri: | Flowsitometri analizi yapılacak hiçbir materyal dondurulmamalıdır ve fikse edilmemelidir. Pıhtı olmamalıdır. |
Son Numune Kabul Saati: | 17:00 |
Hastanın Hazırlanması: | |
Çalışma Yöntemi: | Flowsitometri |
Kullanımı: | İmmun monitorizasyon; T,B,NK hücre sayıları değerlendirme; lenfosit sayısı anormallikleri değerlendirme; |
Numune Stabilite Özellikleri: | Oda Isısı(20-25 °C) 3 Gün |
Lab. Kodu: | 7119 |